umferð   1 2 3 4 5 6 7 Samtals m úrkasti
Bátur Seglanr Stig Stig Stig Stig Stig Stig Stig STIG sæti
DOGUN ISL1782 2 1 3 1 3 2 2 11 1
SKEGLA ISL9835 1 2 2 4 2 3 3 13 2
IRIS ISL7799 4 4 1 3 1 4 1 14 3
SIGURBORG ISL9845 3 3 5 2 4 1 4 17 4
GULLA GRANNA ISL9838 5 5 4 6 6 5 5 31 5
ÞERNA ISL9834 6 6 6 5 5 7 7 35 6

 

      keppni 1             keppni 2    
Bátur Seglanr Forgjöf Sigldur tími umreiknað sæti   Bátur Seglanr Forgjöf Sigldur tími umreiknað sæti
SKEGLA ISL9835 0.938 0:32:26 0:30:25 1   DOGUN ISL1782 0.838 0:40:46 0:34:10 1
DOGUN ISL1782 0.838 0:36:30 0:30:35 2   SKEGLA ISL9835 0.938 0:36:47 0:34:30 2
SIGURBORG ISL9845 0.928 0:33:21 0:30:57 3   SIGURBORG ISL9845 0.928 0:37:28 0:34:46 3
IRIS ISL7799 0.888 0:35:07 0:31:11 4   IRIS ISL7799 0.888 0:40:34 0:36:01 4
GULLA GRANNA ISL9838 0.939 0:33:41 0:31:38 5   GULLA GRANNA ISL9838 0.939 0:40:25 0:37:57 5
ÞERNA ISL9834 0.938 0:34:52 0:32:42 6   ÞERNA ISL9834 0.938 0:43:30 0:40:48 6
      keppni 3             Keppni 4    
Bátur Seglanr Forgjöf Sigldur tími umreiknað sæti   Bátur Seglanr Forgjöf umferð 1 umreiknað sæti
IRIS ISL7799 0.888 1:04:18 0:57:06 1   DOGUN ISL1782 0.838 0:34:12 0:28:40 1
SKEGLA ISL9835 0.938 1:03:04 0:59:09 2   SIGURBORG ISL9845 0.928 0:31:17 0:29:02 2
DOGUN ISL1782 0.838 1:11:02 0:59:32 3   IRIS ISL7799 0.888 0:33:22 0:29:38 3
GULLA GRANNA ISL9838 0.939 1:08:23 1:04:13 4   SKEGLA ISL9835 0.938 0:32:59 0:30:56 4
SIGURBORG ISL9845 0.928 1:10:47 1:05:41 5   ÞERNA ISL9834 0.938 0:36:57 0:34:40 5
ÞERNA ISL9834 0.938 1:11:42 1:07:15 6   GULLA GRANNA ISL9838 0.939 0:37:10 0:34:54 6
                         
      keppni 5             keppni 6    
Bátur Seglanr Forgjöf Sigldur tími umreiknað sæti   Bátur Seglanr Forgjöf Sigldur tími umreiknað sæti
IRIS ISL7799 0.888 0:32:14 0:28:37 1   SIGURBORG ISL9845 0.928 0:27:46 0:25:46 1
SKEGLA ISL9835 0.938 0:31:50 0:29:52 2   DOGUN ISL1782 0.838 0:30:47 0:25:48 2
DOGUN ISL1782 0.838 0:36:07 0:30:16 3   SKEGLA ISL9835 0.938 0:27:41 0:25:58 3
SIGURBORG ISL9845 0.928 0:34:00 0:31:33 4   IRIS ISL7799 0.888 0:30:39 0:27:13 4
ÞERNA ISL9834 0.938 0:36:27 0:34:11 5   GULLA GRANNA ISL9838 0.939 0:29:44 0:27:55 5
GULLA GRANNA ISL9838 0.939 0:48:52 0:45:53 6   ÞERNA ISL9834 0.938 DNS DNS 6
                         
      keppni 7                  
Bátur Seglanr Forgjöf Sigldur tími umreiknað sæti              
IRIS ISL7799 0.888 0:36:55 0:32:47 1              
DOGUN ISL1782 0.838 0:39:43 0:33:17 2              
SKEGLA ISL9835 0.938 0:37:14 0:34:55 3              
SIGURBORG ISL9845 0.928 0:38:52 0:36:04 4              
GULLA GRANNA ISL9838 0.939 0:39:13 0:36:49 5              
ÞERNA ISL9834 0.938 DNS DNS 6              
                         
                         
                         
                         
      keppni 9                  
Bátur Seglanr Forgjöf Sigldur tími                  
BESTA ISL9837 0.94   umreiknað sæti              
DOGUN ISL1782 0.838                    
IRIS ISL7799 0.888                    
ISMOLINN ISL2639 0.979                    
OGRUN ISL9800 0.985                    
SIF ISL9836 0.939                    
SIGURBORG ISL9845 0.93                    
SIGURVON ISL9839 0.938