Úrslit æfingabúðamóts
- Details
Optimist | ||||||
Félag | Nafn: | Umferð 1 | Umferð 2 | Umferð 3 | Umferð 4 | Samtals |
Brokey | Hjalti Björn Bjarnason | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Brokey | Ólafur Áki Kjartansson | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Brokey | Hrafnkell Stefán Hannesson | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Þytur | Marek Ari Baeumer | 4 | dnf | dns | dns | 19 |
Opinn flokkur | Forgjöf | Félag | Nafn | Umferð 1 | Leiðrétt | Umferð 2 | Leiðrétt | Umferð 3 | Leiðrétt | Umferð 4 | Leiðrétt | Stig |
Laser Radial | 1147 | Þytur | Tara Markúsdóttir | 00:36:02 | 0:31:25 | 00:48:49 | 00:42:34 | 00:36:52 | 00:32:09 | 00:27:34 | 00:24:02 | 4 |
Laser 4,7 | 1208 | Brokey | Hólmfríður K. Gunnarsdóttir | 00:41:42 | 0:34:31 | 00:57:23 | 00:47:30 | 00:41:02 | 00:33:58 | 00:29:11 | 00:24:10 | 8 |
Laser 4,7 | 1208 | Brokey | Árni Friðrik Guðmundsson | 00:45:58 | 0:38:03 | 00:58:14 | 00:48:12 | 00:42:06 | 00:34:51 | 00:32:00 | 00:26:29 | 12 |
Alternative Nordic Championship from August 27-30 in Aarhus, Denmark
- Details
SÍL var að berast eftirfarandi póstur frá Danmörku:
Hello from Denmark,
We are arranging an alternative Nordic Championship from August 27-30 in Aarhus, Denmark.
We would like to invite 15 boys and 15 girls from each Nordic country.
We hope to see you – NOR will be attached here.
Contact: Sigrid Futtrup Havemann: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (+45 60207585)
We look forward to hearing from you.
Kind regards,
Sigrid Havemann and Kåre Hedegaard
Ef þið viljið fá nánari upplýsingar, sendið póst á This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IRC forgjöfin og fjöldi belgja
- Details
Höfum fengið fyrirspurnir um hvort ekki sé hægt að skrá færri en 3 belgi.
Það er ekki hægt.
Hins vegar er hægt að hafa fleiri belgi og þá verður að tilkynna það.
Úrslit Faxaflóamóts 2020
- Details
Reykjavík - Akranes | Akranes - keppni 1 | Akranes - keppni 2 | Akranes- Reykjavík | |||||||||||||||||
Forgjöf | Sigldur tími | Leiðréttur tími | Sæti | Sigldur tími | Leiðréttur tími | Sæti | Sigldur tími | Leiðréttur tími | Sæti | Sigldur tími | Leiðréttur tími | Sæti | Samtals stig | Sæti | ||||||
Besta | ISL9837 | 0,940 | 02:17:05 | 02:08:52 | 2 | 01:26:20 | 01:21:09 | 1 | 00:39:37 | 00:37:14 | 1 | 04:13:50 | 03:58:36 | 2 | 6 | 1 | ||||
Sigurborg | ISL9845 | 0,928 | 02:12:52 | 02:03:18 | 1 | 01:31:12 | 01:24:38 | 4 | 00:41:57 | 00:38:56 | 2 | 04:12:56 | 03:54:43 | 1 | 8 | 2 | ||||
Sigurvon | ISL9839 | 0,939 | 02:18:39 | 02:10:12 | 4 | 01:28:38 | 01:23:14 | 2 | 00:42:27 | 00:39:52 | 4 | 04:22:20 | 04:06:20 | 4 | 14 | 3 | ||||
Ísmolinn | ISL2639 | 0,983 | 02:11:44 | 02:09:30 | 3 | 01:25:18 | 01:23:51 | 3 | 00:40:25 | 00:39:44 | 3 | 04:20:59 | 04:16:33 | 5 | 14 | 4 | ||||
Gulla granna | ISL9838 | 0,939 | 02:20:50 | 02:12:15 | 5 | 01:30:44 | 01:25:12 | 5 | 00:44:04 | 00:41:23 | 5 | 04:17:00 | 04:01:19 | 3 | 18 | 5 |
Page 27 of 55