Optimist A                             
Nafn keppanda Félag Seglanúmer 1. umf. 2. umf. 3. umf. 4. umf. 5. umf 6. umf 7. umf 8. umf 9. umf. samt. stig lökustu umf. heildarstig Sæti
Þorgeir Ólafsson Brokey 603 1 (3) 1 1 1 (2) 1 2 2 14 5 9 1
Ísabella Sól Tryggvad. Nökkvi ISL667 2 1 (3) 2 (4) 1 3 1 3 20 7 13 2
Andrés Nói Arnarson Brokey 158 4 (4) 2 3 3 (5) 2 3 1 27 9 18 3
Emil Andri Ólafsson Nökkvi ISL17 3 2 (5) (4) 2 3 4 4 4 31 9 22 4
Garðar Örn Tannagon Nökkvi DEN7989 5 5 4 (6) 5 4 5 (6) 5 45 12 33 5
Bergþór Bjarkason Þytur 381 6 6 6 5 6 7 7 (7) (8) 58 15 43 6
Axel Stefánsson Brokey 123 8 7 (DNF 9) (DNS 9) DNS 9 8 6 5 6 67 18 49 7
Stefán Daði Karelsson Nökkvi ISL16 7 (8) 7 7 7 6 8 (8) 7 65 16 49 8

 

 Laser Radial                              
Nafn keppanda Félag Seglanúmer 1. umf. 2. umf. 3. umf. 4. umf. 5. umf 6. umf 7. umf 8. umf 9. umf. samt. stig lökustu umf. heildarstigatala Sæti
Þorlákur Sigurðsson Nökkvi 197680 1 (2) 1 1 1 1 1 1 (1) 10 3 7 1
Hulda Lilja Hannesdóttir Brokey 197660 (5) 1 2 2 2 2 3 3 (4) 24 9 15 2
Friðrik Valur Elíasson Nökkvi 162638 2 3 (4) (4) 4 3 2 2 2 26 8 18 3
Tómas Zoëga Ýmir 81 3 (5) 3 3 3 (5) 5 5 3 35 10 25 4
Lilja Gísladóttir Nökkvi 1 4 4 5 (DNF 6) (DNS 6) 4 4 4 5 42 12 30 5

 

 Opinn Flokkur                                  
Nafn keppanda Bátur Félag Seglanúmer Forgjöf 1. umf. 2. umf. 3. umf. 4. umf. 5. umf. 6. umf. 7. umf. 8. umf. 9. umf. samt. stig lökustu umf. heildarstig Sæti
Björn Heiðar Rúnarsson Laser Standard Nökkvi 162624 1091 1 1 1 1 1 1 1 (1) (1) 9 2 7 1
Breki Sigurjónsson Laser Standard Nökkvi 162640 1091 2 2 2 3 (6) 2 2 2 (3) 24 9 15 2
Þór Elíasson Laser 4.7 Nökkvi   1195 3 3 3 2 2 (5) (3,5) 3 2 26,5 8,5 18 3
Atli Gauti Ákason           Ásgeir Kjartansson Topper Topaz Brokey ISL102 1200 4 7 4 5 5 (7) (7) 4 4 47 14 33 4
Aðalsteinn Jens Loftsson  Eyþór Pétur Aðalsteinsson 29er Ýmir ISL950 922 (8) 6 7 4 3 4 5 7 (8) 52 16 36 5
Oliver Thorlacius-Allen Laser 4.7 Brokey 111 1195 5 5 5 6 4 6 (6) (6) 5 48 12 36 6
Gunnar Kristinn Óskarsson Gunnar Hlynur Úlfarsson 29er Brokey 133 922 7 4 8 (8) (8) 3 3,5 8 6 55,5 16 39,5 7
Berglind Rún Traustadóttir  Jóhann Valur Jónsson Topper Topaz Þytur ISL303 1200 6 8 6 7 7 (8) (8) 5 7 62 16 46 8

 

Íslandsmót Kjölbáta 2015                        
Sæti
Bátur Seglanumer Félag Skipstjóri forgjöf Umf 1 Umf 2 Umf 3 Umf 4 Umf 5 Umf 6 Umf 7 Umf 8 samt. Loka
1 Skegla ISL 9835 Þytur Gunnar Geir Halldórsson 0,946 1 1 1 1 (2) 2 1 1 10 8
2 Dögun ISL 1782 Brokey Þórarin Stefánsson 0,840 2 2 2 (3) 1 1 2 2 15 12
3 Aquarius ISL 2667 Brokey Halldór Jörgensson 0,992 4 (6) 6 2 3 3 3 3 30 24
4 Sigurborg ISL 9845 Ýmir Smári Smárason 0,937 3 3 3 3 4 (6) 4 4 31 25
5 Ögrun ISL 98000 Brokey Jón Thorberg Ólafsson 1,002 5 (7) 4 5 4 6 5 7 43 36
6 Icepick 1 ISL 01 Þytur Rúnar Steinssen 0,939 (7) 5 5 6 5 7 7 6 48 41
7 Ásdís ISL 2217 Þytur Arnar Jónsson 0,824 6 4 (8 DNC) 8 DNC 8 DNC 5 6 5 50 42