Áramótið fór fram í ár hitastig var yfir frostmarki og enginn ís á Fossvogi. Alls voru sjö bátar skráði til leiks allt frá Optimist upp í RS Quest og sigldar voru tvær umferðir áður en vindurinn hvarf. Sigurvegari mótsisn var Eilas Burgos á Ilca 6 en í öðru sæti var Guðmundur Leo á Optimist. Sigurður Haukur Birgisson var í þriðja sæti.
Nánari úrslit
| Áhöfn | Bátur | Forgjöf | U1 | U2 | Stig | Sæti | |
| Elías Burgos | Ýmir | ILCA 6 | 1154 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Guðmundur Leo | Brokey | Optimist | 1631 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Sigurður Haukur ILCA 6 | Ýmir | ILCA 6 | 1154 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Þorsteinn Aðalsteinsson | Ýmir | RS ZEST | 1260 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Úlfur Hróbjartsson | Brokey | RS Aero 7 | 1063 | 4 | 6 | 10 | 5 |
| Daníel og Íslefur Friðrikssynir | Ýmir | RS QUEST | 1110 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Þór Fliering | Ýmir+ | RS ZEST | 1260 | 7 | 7 | 14 | 7 |


