OPINN FLOKKUR
Sæti | Nafn | Bátur | Félag | K1 | K2 | K3 | K4 | Stig |
1 | Hilmar Páll Hannesson | Laser Strd | Brokey | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Björn Bjarnarson | Topper Topaz | Brokey | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 |
Lína Dóra Hannesdóttir | Brokey | |||||||
3 | Hulda Lilja Hannesdóttir | Laser Rad | Brokey | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 |
4 | Gunnar Hlynur Úlfursson | Topper Topaz | Brokey | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 |
Gunnar Kristinn Óskarsson | Brokey | |||||||
5 | Aðalsteinn Jens Loftsson | 29er | Ýmir | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
Eyþór Pétur Aðalseinsson | Ýmir | |||||||
7 | Eyþór Arnarsson | Laser Rad | Þytur | 2 | 7 | 8 | 7 | 24 |
8 | Anders Rafn Sigþórsson | Laser Rad | Þytur | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 |
9 | Óðinn Örn Einarsson | Topper Topaz | Ýmir | 9 | 8 | 7 | 9 | 33 |
Baldvin Ari Jóhannesson | Ýmir |
OPTIMIST
Sæti | Nafn | félag | K1 | K2 | K3 | K4 | Stig |
1 | Þorgeir Ólafsson | Brokey | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
2 | Búi Fannar Ívarsson | Ýmir | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
3 | Gunnar Bjarki Jónsson | Ýmir | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 |
4 | Ýmir Guðmundsson | Ýmir | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
5 | Andrés Nói Arnarsson | Brokey | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
Á þjóðahátíðar daginn hélt Siglingafélag Reykjavíkur Brokey Þjóðahátíðarmót á sundunum við Reykjavík. Fimm bátar tóku þátt og voru úrslit eftirfarandi:
ÞJÓÐHÁTÍÐARMÓT
Sæti | Bátur | Félag | Forgj | Sigldur tími | Umreikn tími |
1 | Dögun | Brokey | 0,841 | 01:07:36 | 00:56:51 |
2 | Lilja | Brokey | 0,977 | 01:00:46 | 00:59:22 |
3 | Sigurvon | Brokey | 0,946 | 01:04:30 | 01:01:01 |
4 | Xena | Brokey | 1,045 | 00:59:21 | 01:02:01 |
- | Flóin | Broeky | - | 01:14:59 | DNC |