| Nafn/Flokkur | Félag | Bátur | Umferð 1 | Umferð 2 | Umferð 3 | Umferð 4 | Samtals | SÆTI | |
| OPTIMIST | |||||||||
| Atli Gauti Ákason | Brokey | Optimist | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Bergþór Bjarkason | Þytur | Optimist | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||
| Steindór Máni Auðunsson | Þytur | Optimist | 4 | 2 | 6(DNF) | 12 | 3 | ||
| Viktor Kárason | Drangey | Optimist | 3 | 5 | 6(DNS) | 14 | 4 | ||
| Máni Hrafn Stefánsson | Þytur | Optimist | 5 | 4 | 6(DNF) | 15 | 5 | ||
| Kristófer Yngvason | Drangey | Optimist | 6(DNF) | 6(DNF) | 6(DNS) | 18 | 6 | ||
| Bogi Sigurbjörnsson | Drangey | Optimist | 6(DNF) | 6(DNF) | 6(DNS) | 18 | 6 | ||
| LASER RADIAL | |||||||||
| Þorklákur Sigurðsson | Nökkvi | Laser Radial | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| Hrefna Ásgeirsdóttir | Brokey | Laser Radial | 1 | 2 | 4 | 8(DNF) | 7 | 2 | |
| Hulda Lilja Hannesdóttir | Brokey | Laser Radial | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | |
| Stefán Hjaltason | Nökkvi | Laser Radial | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
| Lilja Gísladóttir | Nökkvi | Laser Radial | 6 | 3 | 5 | 4 | 12 | 5 | |
| Breki | Nökkvi | Laser Radial | 5 | 6 | 6 | 5 | 16 | 6 | |
| Friðrik | Nökkvi | Laser Radial | 7 | 7 | 7 | 8(DNF) | 21 | 7 | |
| OPINN FLOKKUR | |||||||||
| Björn Heiðar Rúnarsson | Nökkvi | Laser | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Gunnar Kristinn/Gunnar Hlynur | Brokey | 29er | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | |
| Ísak Atli / Aron Már | Drangey | Topaz | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
Frá æfingabúðum og úrlsit
- Details


