Mótaskrá 2017
- Details
DAGS. | MÓT | BÁTATEGUND | FÉLAG | ÍSLANDSB. | ÍSLANDSM. KAYAK |
6. maí | Reykjavíkurbikarinn | Sjókayak | Kayakklúbburinn | x | |
20. maí |
Opnunarmót | Kjölbátar | Þytur | x | |
27. maí | Opnunarmót | Kænur | Ýmir | ||
27. maí | Sprettróður | Sjókayak | Kayakklúbburinn | x | |
10. júní |
Hátíð hafsins | Kjölbátar | Brokey | ||
11. júní | Sjómannadagurinn | Allir | Öll | ||
10. júní | Hallarbikar | Sjókayak | Kayakklúbburinn | x | |
10. júní | Miðsumarmót | Kænur | Þytur | ||
17. júní | Þjóðhátíðarmót | Kjölbátar | Brokey | ||
23-25. júní | Faxaflóahafnir | Kjölbátar | Brokey | x | |
1-9. júlí | Æfingabúðir og mót | Kænur | Nökkvi | ||
10-13. ágúst | Íslandsmót | Kænur | Þytur | ||
16-20. ágúst | Íslandsmót | Kjölbátar | Ýmir | x | |
26. ágúst | Lokamót | Kænur | Brokey | ||
2. september | Hálfmaraþon | Sjókayak | Kayakklúbburinn | x | |
2. september | Lokamót | Kjölbátar | Ýmir | x | |
16. september | Bart's Bash | Frjálst | SÍL | ||
23. september | Bessastaðakeppnin | Sjókayak | Kayakklúbburin | x | |
19. nóvember | Áratækni og veltur | Sjókayak | Kayakklúbburin | x | |
31. desember | Áramót | Frjálst | Ýmir |
Mótaskrá 2016
- Details
DAGS. |
MÓT |
BÁTATEGUND |
FÉLAG |
ÍSLANDSB. |
ÍSLANDSM. KAYAK |
maí |
Reykjavíkurbikarinn |
Sjókayak |
Kayakklúbburinn |
|
x |
21.maí. |
Opnunarmót |
Kjölbátar |
Þytur |
x |
|
28.maí |
Opnunarmót |
Kænur |
Ýmir |
|
|
4. júní |
Hátíð Hafsins |
Kjölbátar |
Brokey |
|
|
5.jún |
Sjómannadagurinn |
Allir |
Öll |
|
|
júní |
Sprettkeppni |
Sjókayak |
Kayakklúbburinn |
|
x |
11.jún |
Miðsumarmót |
Kænur |
Brokey |
|
|
17.jún |
Þjóðhátíðarmót |
Kjölbátar |
Brokey |
|
|
24-26.júní |
Faxaflóahafnir |
Kjölbátar |
Brokey |
x |
|
3.júlí |
Tvíliðakeppni |
Secret 26 |
Þytur |
|
|
2-7.júlí |
Æfingabúðir |
Kænur |
Eskifjörður |
|
|
8-9.júlí |
Æfingabúðamót |
Kænur |
Sjósportkl. |
|
|
6-7.ágúst |
Íslandsmót |
Kænur |
Ýmir |
|
|
10-14.ágúst |
Íslandsmót |
Kjölbátar |
Brokey |
x |
|
ágúst |
Hálfrmaraþon |
Sjókayak |
Kayakklúbburinn |
|
x |
27.ágú |
Lokamót |
Kænur |
þytur |
|
|
3.sep |
Lokamót |
Kjölbátar |
Ýmir |
x |
|
18 eða 25 sep |
Bart Bash |
|
|
|
|
31.des |
Áramót |
Frjálst |
Ýmir |
|
|
Mótaskrá 2015
- Details
Mótaskrá 2015
DAGS. | MÓT | BÁTATEGUND | FÉLAG | ÍSLANDSB. | ÍSLANDSM. KAYAK |
maí | Reykjavíkurbikarinn | Sjókayak | Kayakklúbburinn | x | |
23.maí. | Opnunarmót | Kjölbátar | Þytur | x | |
30.maí | Opnunarmót | Kænur | Ýmir | ||
6. júní | Hátíð Hafsins | Kjölbátar | Brokey | ||
7.júní | Sjómannadagurinn | Allir | Öll | ||
júni | Sprettkeppni | Sjókayak | Kayakklúbburinn | x | |
13.júní | Miðsumarmót | Kænur | Þytur | ||
17.júní | Þjóðhátíðarmót | Kjölbátar | Brokey | ||
19-21.júní | Faxaflóahafnir | Kjölbátar | Brokey | x | |
4-9.júlí | Æfingabúðir | Kænur | Höfuðborgarsv. | ||
10-11.júlí | Æfingabúðamót | Kænur | Höfuðborgarsv. | ||
25.júli | Sumarmót | Kjölbátar | Ýmir | ||
7-9.ágúst | Íslandsmót | Kænur | Brokey | ||
12-16.ágúst | Íslandsmót | Kjölbátar | Þytur | x | |
ágúst | Hálfmaraþon | Sjókayak | Kayakklúbburinn | x | |
29.ágúst | Lokamót | Kænur | Drangey | ||
5.sep | Lokamót | Kjölbátar | Ýmir | x | |
31.des | Áramót | Frjálst | Ýmir |
Mótaskrá 2014
- Details
MÓTASKRÁ 2014
DAGS. | MÓT | BÁTATEGUND | FÉLAG | ÍSLANDSB. | ÍSLANDSM. KAYAK |
Elliðaárródeó | Straumkayak | Kayakklúbburinn | x | ||
Reykjavíkurbikarinn | Sjókayak | Kayakklúbburinn | x | ||
17. maí | Vestfjaðakeppni | Sjókayak | Sæfari | ||
24.maí | Opnunarmót | Kjölbátar | Þytur | x | |
31. maí | Opnunarmót | Kænur | Ýmir | ||
31. maí | Hátíð Hafsins | Kjölbátar | Brokey | ||
1.júní | Sjómannadagurinn | Allir | Öll | ||
Sprettkeppni | Sjókayak | Kayakklúbburinn | x | ||
14.júní | Miðsumarmót | Kænur | Brokey | ||
17.jún | Þjóðhátíðarmót | Kjölbátar | Brokey | ||
20-22.júní | Faxaflóahafnir | Kjölbátar | Brokey | x | |
Tungufljótskappróður | Straumkayak | Kayakklúbburinn | x | ||
29.júní | Sumarmót | Kjölbátar | Ýmir | ||
5-10.júlí | Æfingabúðir | Kænur | Drangey | ||
11-13 júlí | Æfingabúðamót | Kænur | Drangey | ||
1-3.ágúst | Ungm.félagsm. Ungl. | Kænur | Drangey | ||
9-10.ágúst | Íslandsmót | Kænur | Nökkvi | ||
13-17.ágúst | Íslandsmót | Kjölbátar | Ýmir | x | |
Hvammsvíkurmaraþon | Sjókayak | Kayakklúbburinn | x | ||
Haustródeó | Straumkayak | Kayakklúbburinn | x | ||
30. ágúst | Lokamót | Kænur | Þytur | ||
6. september | Lokamót | Kjölbátar | Ýmir | x | |
21.september | Bart bash | Frjálst | SÍL | ||
31.des | Áramót | Frjálst | Ýmir |
Mótaskrá 2013
- Details
Mótaskrá 2013
DAGS. | MÓT | BÁTAR | FÉLAG | ÍSL.BIKAR | ÍSLANDSM. KAYAK |
26.apr | Elliðaárródeó | Straumkayak | Kayakklúbburinn | x | |
27.apr | Reykjavíkurbikarinn | Sjókayak | Kayakklúbburinn | x | |
17.maí | Vestfjaðakeppni | Sjókayak | Sæfari | ||
25.maí. | Opnunarmót | Kjölbátar | Þytur | x | |
1. júní | Opnunarmót | Kænur | Ýmir | ||
1. júní | Hátíð Hafsins | Kjölbátar | Brokey | ||
2.jún | Sjómannadagurinn | Allir | Öll | ||
9.júni | Sprettkeppni | Sjókayak | Kayakklúbburinn | x | |
15.jún | Miðsumarmót | Kænur | Þytur | ||
17.jún | Þjóðhátíðarmót | Kjölbátar | Brokey | ||
21-23 jún | Faxaflóahafnir | Kjölbátar | Brokey | x | |
29.jún | Tungufljótskappróður | Straumkayak | Kayakklúbburinn | x | |
6.-13.júlí | Æfingabúðir | Kænur | Nökkvi | ||
13.júl | Æfingabúðamót | Kænur | Nökkvi | ||
6-7. júlí | Sumarmót | Kjölbátar | Ýmir | ||
10-11.ágúst | Íslandsmót | Kænur | Þytur | ||
14-18.ágúst | Íslandsmót | Kjölbátar | Brokey | x | |
24.ágú | Hvammsvíkurmaraþon | Sjókayak | Kayakklúbburinn | x | |
24.ágú | Haustródeó | Straumkayak | Kayakklúbburinn | x | |
31.ágú | Lokamót | Kænur | Brokey | ||
7.sep | Lokamót | Kjölbátar | Ýmir | x | |
31.des | Áramót | Frjálst | Ýmir |
Page 2 of 3