Miðsumarmót 2020 Opinn flokkur |
|||||||||||||||||||||||
Nafn | Félag | Seglanr. | Bátur | HC | Umferð 1 | Leiðréttur tími | Stig | Umferð 2 | Leiðréttur tími | Stig | Umferð 3 | Leiðréttur tími | Stig | Umferð 4 | Leiðréttur tími | Stig | Umferð 5 | Leiðréttur tími | Stig | Umferð 6 | Leiðréttur tími | Stig | Stig samtals |
Tara Ósk Markúsdóttir | Þytur | 209967 | Laser Radial | 1147 | 00:26:59 | 00:23:32 | 1 | 00:26:50 | 00:23:24 | 2 | 00:29:18 | 00:25:33 | 2 | 00:13:55 | 00:12:08 | 2 | 00:13:02 | 00:11:22 | 2 | 00:12:42 | 00:11:04 | 2 | 11 |
Hólmfríður Gunnarsdóttir | Brokey | 1 | Laser 4,7 | 1208 | 00:30:24 | 00:25:10 | 4 | 00:30:36 | 00:25:20 | 4 | 00:32:25 | 00:26:50 | 3 | 00:14:28 | 00:11:59 | 1 | 00:12:36 | 00:10:26 | 1 | 00:13:20 | 00:11:02 | 1 | 14 |
Aðalsteinn Jens Loftsson | Ýmir | 3284 | RS-Aero 9 | 1014 | 00:25:13 | 00:24:52 | 3 | 00:25:36 | 00:25:15 | 3 | 00:25:07 | 00:24:46 | 1 | 00:14:20 | 00:14:08 | 4 | dnf | 6 | 00:12:51 | 00:12:40 | 4 | 21 | |
Árni Friðrik Guðmundsson | Brokey | 111 | Lazer 4,7 | 1208 | 00:31:47 | 00:26:19 | 5 | 00:32:39 | 00:27:02 | 5 | 00:35:49 | 00:29:39 | 4 | 00:15:52 | 00:13:08 | 3 | 00:13:12 | 00:10:56 | 3 | 00:13:55 | 00:11:31 | 3 | 23 |
Rúnar Steinsen | Þytur | 192 | Finn | 1049 | 00:25:56 | 00:24:43 | 2 | 00:24:12 | 00:23:04 | 1 | dns | 7 | dns | 7 | dns | 7 | dns | 7 | 31 | ||||
Miðsumarmót 2020 Optimist | |||||||||||||||||||||||
Nafn | Félag | Seglanr. | Bátur | HC | Umferð 1 | Stig | Umferð 2 | Stig | Umferð 3 | Stig | Stig | Stig | Umferð 6 | Stig | Stig Samtals | ||||||||
Hjalti Björn Bjarnason | Brokey | 69 | Optimist | 1642 | 00:20:29 | 1 | 00:20:42 | 1 | 00:46:49 | 1 | 00:12:17 | 1 | 00:09:31 | 1 | 00:09:05 | 1 | 6 | ||||||
Hrafnkell Stefán Hannesson | Brokey | 23 | Optimist | 1642 | 00:21:25 | 2 | 00:21:51 | 2 | 00:48:03 | 2 | 00:12:56 | 2 | 00:10:01 | 2 | 00:09:47 | 2 | 12 | ||||||
Marek Ari Baeumer | Þytur | 323 ISL | Optimist | 1642 | 00:28:13 | 4 | 00:27:11 | 3 | 01:03:50 | 3 | 00:13:48 | 3 | 00:10:22 | 3 | 00:10:20 | 3 | 19 | ||||||
Hildur Karen | Þyur | 324 ISL | Optimist | 1642 | 00:26:00 | 3 | dns | 7 | dns | 7 | 00:17:19 | 4 | 00:12:11 | 4 | 00:15:42 | 4 | 29 | ||||||
Kjartan Christiansson | Þytur | 322 ISL | Optimist | 1642 | dns | 7 | dns | 7 | dns | 7 | dns | 7 | dns | 7 | dns | 6 | 35 | ||||||
Úrslit miðsumarsmóts kæna
- Details