bátur | félag | forgjöf | áhöfn | St 1 | lrt1 | sæti | st2 | lrt2 | sæti | st3 | lrt3 | sæti | Sæti |
ILCA 6 | Þytur | 1147 | Tara Ósk Markúsdóttir | 0:18:32 | 0:16:09 | 1 | 0:17:25 | 0:15:11 | 1 | 0:20:04 | 0:17:30 | 1 | 1 |
ILCA 6 | Ýmir | 1147 | Haukur Birgisson | 0:23:09 | 0:20:11 | 5 | 0:17:37 | 0:15:22 | 3 | 0:20:05 | 0:17:31 | 2 | 2 |
Europe | Ýmir | 1141 | Þorsteinn Aðalsteinsson | 0:22:15 | 0:19:30 | 3 | 0:18:57 | 0:16:36 | 4 | 0:23:34 | 0:20:39 | 4 | 3 |
Wayferer | Þytur | 1102 | Markús Elvar Pétursson Tómas Ingi Victorsson | 0:21:51 | 0:19:50 | 4 | 0:18:23 | 0:16:41 | 5 | 0:22:04 | 0:20:01 | 3 | 4 |
ILCA 4.7 | Brokey | 1208 | Kirill Zolotuskiy | 0:25:14 | 0:20:53 | 6 | 0:18:24 | 0:15:14 | 2 | 0:25:19 | 0:20:57 | 5 | 5 |
ILCA 4.7 | Ýmir | 1208 | Elías Burgos | 0:29:55 | 0:24:46 | 7 | 0:22:59 | 0:19:02 | 6 | 0:26:09 | 0:21:39 | 6 | 6 |
RS QUEST | Ýmir | 1110 | Sigríður Guðmunda Ólafsdóttir Sóley Raymondsdóttir | 0:21:30 | 0:19:22 | 2 | DSC | * | 9 | DSC | 9 | 7 | |
Optimist | Þytur | 1642 | Kjartan Christiansson | 0:47:45 | 0:29:05 | 8 | DSC | * | 9 | DSC | 9 | 8 | |
Optimist | Þytur | 1642 | Valtýr Leó Ólafsson | DSC | * | 9 | DSC | * | 9 | DSC | 9 | 9 |
Úrslit í opnunarmóti á kænum 2021
- Details