Úrslit í Íslandsmóti á kjölbátum 2020
- Details
umferð | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Samtals m úrkasti | ||
Bátur | Seglanr | Stig | Stig | Stig | Stig | Stig | Stig | Stig | STIG | sæti |
DOGUN | ISL1782 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 |
SKEGLA | ISL9835 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 |
IRIS | ISL7799 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | 3 |
SIGURBORG | ISL9845 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 17 | 4 |
GULLA GRANNA | ISL9838 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 31 | 5 |
ÞERNA | ISL9834 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 35 | 6 |
keppni 1 | keppni 2 | |||||||||||
Bátur | Seglanr | Forgjöf | Sigldur tími | umreiknað | sæti | Bátur | Seglanr | Forgjöf | Sigldur tími | umreiknað | sæti | |
SKEGLA | ISL9835 | 0.938 | 0:32:26 | 0:30:25 | 1 | DOGUN | ISL1782 | 0.838 | 0:40:46 | 0:34:10 | 1 | |
DOGUN | ISL1782 | 0.838 | 0:36:30 | 0:30:35 | 2 | SKEGLA | ISL9835 | 0.938 | 0:36:47 | 0:34:30 | 2 | |
SIGURBORG | ISL9845 | 0.928 | 0:33:21 | 0:30:57 | 3 | SIGURBORG | ISL9845 | 0.928 | 0:37:28 | 0:34:46 | 3 | |
IRIS | ISL7799 | 0.888 | 0:35:07 | 0:31:11 | 4 | IRIS | ISL7799 | 0.888 | 0:40:34 | 0:36:01 | 4 | |
GULLA GRANNA | ISL9838 | 0.939 | 0:33:41 | 0:31:38 | 5 | GULLA GRANNA | ISL9838 | 0.939 | 0:40:25 | 0:37:57 | 5 | |
ÞERNA | ISL9834 | 0.938 | 0:34:52 | 0:32:42 | 6 | ÞERNA | ISL9834 | 0.938 | 0:43:30 | 0:40:48 | 6 | |
keppni 3 | Keppni 4 | |||||||||||
Bátur | Seglanr | Forgjöf | Sigldur tími | umreiknað | sæti | Bátur | Seglanr | Forgjöf | umferð 1 | umreiknað | sæti | |
IRIS | ISL7799 | 0.888 | 1:04:18 | 0:57:06 | 1 | DOGUN | ISL1782 | 0.838 | 0:34:12 | 0:28:40 | 1 | |
SKEGLA | ISL9835 | 0.938 | 1:03:04 | 0:59:09 | 2 | SIGURBORG | ISL9845 | 0.928 | 0:31:17 | 0:29:02 | 2 | |
DOGUN | ISL1782 | 0.838 | 1:11:02 | 0:59:32 | 3 | IRIS | ISL7799 | 0.888 | 0:33:22 | 0:29:38 | 3 | |
GULLA GRANNA | ISL9838 | 0.939 | 1:08:23 | 1:04:13 | 4 | SKEGLA | ISL9835 | 0.938 | 0:32:59 | 0:30:56 | 4 | |
SIGURBORG | ISL9845 | 0.928 | 1:10:47 | 1:05:41 | 5 | ÞERNA | ISL9834 | 0.938 | 0:36:57 | 0:34:40 | 5 | |
ÞERNA | ISL9834 | 0.938 | 1:11:42 | 1:07:15 | 6 | GULLA GRANNA | ISL9838 | 0.939 | 0:37:10 | 0:34:54 | 6 | |
keppni 5 | keppni 6 | |||||||||||
Bátur | Seglanr | Forgjöf | Sigldur tími | umreiknað | sæti | Bátur | Seglanr | Forgjöf | Sigldur tími | umreiknað | sæti | |
IRIS | ISL7799 | 0.888 | 0:32:14 | 0:28:37 | 1 | SIGURBORG | ISL9845 | 0.928 | 0:27:46 | 0:25:46 | 1 | |
SKEGLA | ISL9835 | 0.938 | 0:31:50 | 0:29:52 | 2 | DOGUN | ISL1782 | 0.838 | 0:30:47 | 0:25:48 | 2 | |
DOGUN | ISL1782 | 0.838 | 0:36:07 | 0:30:16 | 3 | SKEGLA | ISL9835 | 0.938 | 0:27:41 | 0:25:58 | 3 | |
SIGURBORG | ISL9845 | 0.928 | 0:34:00 | 0:31:33 | 4 | IRIS | ISL7799 | 0.888 | 0:30:39 | 0:27:13 | 4 | |
ÞERNA | ISL9834 | 0.938 | 0:36:27 | 0:34:11 | 5 | GULLA GRANNA | ISL9838 | 0.939 | 0:29:44 | 0:27:55 | 5 | |
GULLA GRANNA | ISL9838 | 0.939 | 0:48:52 | 0:45:53 | 6 | ÞERNA | ISL9834 | 0.938 | DNS | DNS | 6 | |
keppni 7 | ||||||||||||
Bátur | Seglanr | Forgjöf | Sigldur tími | umreiknað | sæti | |||||||
IRIS | ISL7799 | 0.888 | 0:36:55 | 0:32:47 | 1 | |||||||
DOGUN | ISL1782 | 0.838 | 0:39:43 | 0:33:17 | 2 | |||||||
SKEGLA | ISL9835 | 0.938 | 0:37:14 | 0:34:55 | 3 | |||||||
SIGURBORG | ISL9845 | 0.928 | 0:38:52 | 0:36:04 | 4 | |||||||
GULLA GRANNA | ISL9838 | 0.939 | 0:39:13 | 0:36:49 | 5 | |||||||
ÞERNA | ISL9834 | 0.938 | DNS | DNS | 6 | |||||||
keppni 9 | ||||||||||||
Bátur | Seglanr | Forgjöf | Sigldur tími | |||||||||
BESTA | ISL9837 | 0.94 | umreiknað | sæti | ||||||||
DOGUN | ISL1782 | 0.838 | ||||||||||
IRIS | ISL7799 | 0.888 | ||||||||||
ISMOLINN | ISL2639 | 0.979 | ||||||||||
OGRUN | ISL9800 | 0.985 | ||||||||||
SIF | ISL9836 | 0.939 | ||||||||||
SIGURBORG | ISL9845 | 0.93 | ||||||||||
SIGURVON | ISL9839 | 0.938 |
Úrslit æfingabúðamóts
- Details
Optimist | ||||||
Félag | Nafn: | Umferð 1 | Umferð 2 | Umferð 3 | Umferð 4 | Samtals |
Brokey | Hjalti Björn Bjarnason | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Brokey | Ólafur Áki Kjartansson | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Brokey | Hrafnkell Stefán Hannesson | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Þytur | Marek Ari Baeumer | 4 | dnf | dns | dns | 19 |
Opinn flokkur | Forgjöf | Félag | Nafn | Umferð 1 | Leiðrétt | Umferð 2 | Leiðrétt | Umferð 3 | Leiðrétt | Umferð 4 | Leiðrétt | Stig |
Laser Radial | 1147 | Þytur | Tara Markúsdóttir | 00:36:02 | 0:31:25 | 00:48:49 | 00:42:34 | 00:36:52 | 00:32:09 | 00:27:34 | 00:24:02 | 4 |
Laser 4,7 | 1208 | Brokey | Hólmfríður K. Gunnarsdóttir | 00:41:42 | 0:34:31 | 00:57:23 | 00:47:30 | 00:41:02 | 00:33:58 | 00:29:11 | 00:24:10 | 8 |
Laser 4,7 | 1208 | Brokey | Árni Friðrik Guðmundsson | 00:45:58 | 0:38:03 | 00:58:14 | 00:48:12 | 00:42:06 | 00:34:51 | 00:32:00 | 00:26:29 | 12 |
Úrslit Faxaflóamóts 2020
- Details
Reykjavík - Akranes | Akranes - keppni 1 | Akranes - keppni 2 | Akranes- Reykjavík | |||||||||||||||||
Forgjöf | Sigldur tími | Leiðréttur tími | Sæti | Sigldur tími | Leiðréttur tími | Sæti | Sigldur tími | Leiðréttur tími | Sæti | Sigldur tími | Leiðréttur tími | Sæti | Samtals stig | Sæti | ||||||
Besta | ISL9837 | 0,940 | 02:17:05 | 02:08:52 | 2 | 01:26:20 | 01:21:09 | 1 | 00:39:37 | 00:37:14 | 1 | 04:13:50 | 03:58:36 | 2 | 6 | 1 | ||||
Sigurborg | ISL9845 | 0,928 | 02:12:52 | 02:03:18 | 1 | 01:31:12 | 01:24:38 | 4 | 00:41:57 | 00:38:56 | 2 | 04:12:56 | 03:54:43 | 1 | 8 | 2 | ||||
Sigurvon | ISL9839 | 0,939 | 02:18:39 | 02:10:12 | 4 | 01:28:38 | 01:23:14 | 2 | 00:42:27 | 00:39:52 | 4 | 04:22:20 | 04:06:20 | 4 | 14 | 3 | ||||
Ísmolinn | ISL2639 | 0,983 | 02:11:44 | 02:09:30 | 3 | 01:25:18 | 01:23:51 | 3 | 00:40:25 | 00:39:44 | 3 | 04:20:59 | 04:16:33 | 5 | 14 | 4 | ||||
Gulla granna | ISL9838 | 0,939 | 02:20:50 | 02:12:15 | 5 | 01:30:44 | 01:25:12 | 5 | 00:44:04 | 00:41:23 | 5 | 04:17:00 | 04:01:19 | 3 | 18 | 5 |
Úrslit miðsumarsmóts kæna
- Details
Miðsumarmót 2020 Opinn flokkur |
|||||||||||||||||||||||
Nafn | Félag | Seglanr. | Bátur | HC | Umferð 1 | Leiðréttur tími | Stig | Umferð 2 | Leiðréttur tími | Stig | Umferð 3 | Leiðréttur tími | Stig | Umferð 4 | Leiðréttur tími | Stig | Umferð 5 | Leiðréttur tími | Stig | Umferð 6 | Leiðréttur tími | Stig | Stig samtals |
Tara Ósk Markúsdóttir | Þytur | 209967 | Laser Radial | 1147 | 00:26:59 | 00:23:32 | 1 | 00:26:50 | 00:23:24 | 2 | 00:29:18 | 00:25:33 | 2 | 00:13:55 | 00:12:08 | 2 | 00:13:02 | 00:11:22 | 2 | 00:12:42 | 00:11:04 | 2 | 11 |
Hólmfríður Gunnarsdóttir | Brokey | 1 | Laser 4,7 | 1208 | 00:30:24 | 00:25:10 | 4 | 00:30:36 | 00:25:20 | 4 | 00:32:25 | 00:26:50 | 3 | 00:14:28 | 00:11:59 | 1 | 00:12:36 | 00:10:26 | 1 | 00:13:20 | 00:11:02 | 1 | 14 |
Aðalsteinn Jens Loftsson | Ýmir | 3284 | RS-Aero 9 | 1014 | 00:25:13 | 00:24:52 | 3 | 00:25:36 | 00:25:15 | 3 | 00:25:07 | 00:24:46 | 1 | 00:14:20 | 00:14:08 | 4 | dnf | 6 | 00:12:51 | 00:12:40 | 4 | 21 | |
Árni Friðrik Guðmundsson | Brokey | 111 | Lazer 4,7 | 1208 | 00:31:47 | 00:26:19 | 5 | 00:32:39 | 00:27:02 | 5 | 00:35:49 | 00:29:39 | 4 | 00:15:52 | 00:13:08 | 3 | 00:13:12 | 00:10:56 | 3 | 00:13:55 | 00:11:31 | 3 | 23 |
Rúnar Steinsen | Þytur | 192 | Finn | 1049 | 00:25:56 | 00:24:43 | 2 | 00:24:12 | 00:23:04 | 1 | dns | 7 | dns | 7 | dns | 7 | dns | 7 | 31 | ||||
Miðsumarmót 2020 Optimist | |||||||||||||||||||||||
Nafn | Félag | Seglanr. | Bátur | HC | Umferð 1 | Stig | Umferð 2 | Stig | Umferð 3 | Stig | Stig | Stig | Umferð 6 | Stig | Stig Samtals | ||||||||
Hjalti Björn Bjarnason | Brokey | 69 | Optimist | 1642 | 00:20:29 | 1 | 00:20:42 | 1 | 00:46:49 | 1 | 00:12:17 | 1 | 00:09:31 | 1 | 00:09:05 | 1 | 6 | ||||||
Hrafnkell Stefán Hannesson | Brokey | 23 | Optimist | 1642 | 00:21:25 | 2 | 00:21:51 | 2 | 00:48:03 | 2 | 00:12:56 | 2 | 00:10:01 | 2 | 00:09:47 | 2 | 12 | ||||||
Marek Ari Baeumer | Þytur | 323 ISL | Optimist | 1642 | 00:28:13 | 4 | 00:27:11 | 3 | 01:03:50 | 3 | 00:13:48 | 3 | 00:10:22 | 3 | 00:10:20 | 3 | 19 | ||||||
Hildur Karen | Þyur | 324 ISL | Optimist | 1642 | 00:26:00 | 3 | dns | 7 | dns | 7 | 00:17:19 | 4 | 00:12:11 | 4 | 00:15:42 | 4 | 29 | ||||||
Kjartan Christiansson | Þytur | 322 ISL | Optimist | 1642 | dns | 7 | dns | 7 | dns | 7 | dns | 7 | dns | 7 | dns | 6 | 35 | ||||||
Úrslit í opnunarmóti á kænum
- Details
nafn | flokkur | félag | seglanúmer | sæti | sæti | sæti | Stig | Sæti | |||||||
Högni Halldórsson | Optimist | Brokey | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
Kjartan Christiansson | Optimist | Þytur | 322 ISL | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | |||||||
Marek Ari Baeumer | Optimist | Þytur | 323 ISL | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |||||||
Steiney Lilja Einarsdóttir | Optimist | Þytur | 320 ISL | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | |||||||
HIldur Karen | Optimist | Þytur | 324 ISL | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | |||||||
Opinn flokkur | |||||||||||||||
nafn | flokkur | félag | Seglanúmer | forgjöf | timi | umr | sæti | tími | umr | sæti | tími | umr | sæti | Stig | Sæti |
Ríkharður D Ólafsson | Laser radial | Þytur | 209982 | 1147 | 0:11:36 | 0:10:07 | 1 | 0:13:00 | 0:11:20 | 1 | 0:11:36 | 0:10:07 | 1 | 3 | 1 |
Tara Ósk Markúsdóttir | Laser radial | Þytur | 209967 | 1147 | 0:11:58 | 0:10:26 | 2 | 0:14:30 | 0:12:39 | 3 | 0:11:58 | 0:10:26 | 2 | 7 | 2 |
Árni Friðrik Guðmundsson | Laser 4.7 | Brokey | 3 | 1208 | 0:13:01 | 0:10:47 | 3 | 0:14:46 | 0:12:13 | 2 | 0:13:01 | 0:10:47 | 3 | 8 | 3 |
Markus Pétursson | Laser Standard | Þytur | 162630 | 1100 | 0:14:00 | 0:12:44 | 4 | 0:17:39 | 0:16:03 | 4 | 0:14:00 | 0:12:44 | 4 | 12 | 4 |
Page 3 of 7