Íslandsmót kæna 2017
- Details
Um helgina fór fram Íslandsmót í kænusiglingum 2017 og var það Þytur Siglingaklúbbur Hafnarfjarðar sem hélt mótið. Voru aðstæður mjög góðar, bæði á sjó og í landi. Þátttaka var góð en alls voru keppendur 33 á 30 bátum. Keppt var í fjórum flokkum: Optimist A og B, Laser Radial og opnum flokki. Sigldar voru 6 umferðir.
Úrslit urðu eftirfarandi:
Optimist A | Optimist B | Laser Radial | opinn flokkur | |||||
1. | Emil Andri Ólafsson, Nökkva | Daði Jón Hilmarsson, Nökkva | Þorlákur Sigurðsson, Nökkva | Björn Heiðar Rúnarsson, Laser Standard, Nökkva | ||||
2. | Axel Stefánsson, Brokey | Hjalti Björn Bjarnason, Brokey | Þorgeir Ólafsson, Brokey | Ísabella Sól Tryggvadóttir, Laser 4.7, Nökkva | ||||
3. | Hólmfríður Gunnarsdóttir, Brokey | Salina Schwoerer, Nökkva | Lilja Gísladóttir, Nökkva | Tara Ósk Markúsdóttir, Laser 4.7, Þyt |
Allar nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Siglingaklúbbins Þyts, en þar má einnig sjá myndir frá mótinu.
Opnunarmót kæna - úrslit
- Details
Opnunarmót kæna 2017 var haldið um helgina og verður þátttaka að teljast nokkuð góð miðað við reynslu fyrri ára. Siglingaklúbburinn Ýmir í Kópavogi sá um keppnina.
Úrslit mótsins:
Laser Radial | Seglanr | Félag | 1. umferð | 2. umferð | 3. umferð | 4. umferð | Stig samt | Sæti |
Hulda Lilja Hannesdóttir | 197660 | Brokey | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Björn Heiðar Rúnarsson | 122 | Nökkvi | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
Ásgeir Kjartansson | 71 | Brokey | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 3 |
Þorsteinn Aðalsteinsson | 209982 | Ýmir | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 4 |
Tara Ósk Markúsardóttir | 302 | Þytur | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | 5 |
Berglind Traustadóttir | 301 | Þytur | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 6 |
Optimist | Seglanr | Félag | 1. umferð | 2. umferð | 3. umferð | 4. umferð | Stig samt | Sæti |
Elís Hugi Dagsson | 382 | Þytur | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Magnús Bjarki Jónsson | 386 | Þytur | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
Opnunarmót kjölbáta 2017
- Details
Opnunarmót kjölbáta fór fram laugardaginn 20. maí. Sigld var „stórskipaleið“ frá Reykjavík til Hafnarfjarðar í glampandi sól. Siglingaklúbburinn Þytur í Hafnarfirði sá um framkvæmd mótsins.
Úrslit urðu eftirfarandi:
sæti | bátur | seglanr. | forgjöf | félag | skipstjóri | sigldur tími | leiðr. tími |
1 | Dögun | 1782 | 0.839 | Brokey | Magnús Waage | 03:24:40 | 02:51:43 |
2 | Sigurborg | 9845 | 0.932 | Ýmir | Hannes Sveinbjörnsson | 03:06:03 | 02:53:24 |
3 | Lilja | 2720 | 0.970 | Brokey | Arnar Freyr Jónsson | 03:01:20 | 02:55:54 |
4 | Ögrun | 9800 | 1.000 | Brokey | Guðmundur Gunnarsson | 03:05:40 | 03:05:40 |
5 | Ásdís | 2217 | 0.823 | Þytur | Árni Þór Hilmarsson | 03:57:54 | 03:15:48 |
Faxaflóamót
- Details
Faxaflóamótið var haldið helgina 19-21 júni. Það var Siglingafélagið Brokey sem stóð fyrir mótinu. Siglt var frá Reykjavík til Akranes á föstudegi en á laugardegi voru sigldar nokkrar umferðir fyrir Akranes og loks var siglt til baka til Reykjavikur á sunnudeginum.
Úrslit urður eftirfarandi
Sæti | Bátur | Skipstjóri | Félag | Umferð 1 | Umferð 2 | Umferð 3 | Umferð 4 | Stig |
1 | Skegla | Gunnar Geir Halldórsson | Þytur | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | Sigurborg | Ýmir | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | |
3 | Lilja | Arnar Freyr Jónsson | Brokey | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 |
4 | Aquarius | Halldór Jörgensson | Brokey | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
5 | Ögrun | Guðmundur | Brokey | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
6 | Ásdís | Brokey | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | |
7 | Sigurvon | Ólafur Már Ólafsson | Brokey | (DNF)8 | (DNS)8 | (DNS)8 | (DNS)8 | 32 |
Miðsumarmót Kænur
- Details
Miðsumarmót Kæna var haldið af Siglingaklúbbnum Þyt í Hafnarfirði þann 13. júní siðastliðinn. Keppt var í tveimur flokkum Optimist og Laser Radial.
Úrlsit voru sem hér segir:
Sæti | Optimist | Félag | 1 | 2 | 3 | 4 | samtals |
1 | Þogeir Ólafsson | Brokey | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Ásgeir Kjartansson | Brokey | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | Andrés Nói Arnarsson | Brokey | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
4 | Bergþór Bjarkason | Þytur | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
Sæti | Laser Radial | Félag | 1 | 2 | 3 | 4 | samtals |
1 | Þorlákur Sigurðsson | Nökkvi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Hulda Hannesdóttir | Brokey | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | Tómas Zoëga | Ýmir | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Page 6 of 7