Kænur
Kænur
- Details
Forgjafir kæna á Íslandi miðast við Portsmouth Yardstick Breska siglingasambandsins RYA sem eru endurskoðaðar ár hvert. Eftirfarandi forgjafir gilda á kænum samkvæmt síðustu endurskoðun. Forgjöfin er reiknuð með því að margfalda sigldan tíma með þúsund og deila síðan með forgjöf.
| Tegund | Forgjöf-P 2012 |
Forgjöf-PY 2013 | Forgjöf-PY 2014 | Forgjöf-PY 2015 | Forgjöf-PY 2016 | Forgjöf-PY 2017 | Forgjöf-PY 2018 | Forgjöf-PY 2019 | |
| 420 | 1100 | 1100 | 1105 | 1105 | 1110 | 1111 | 1111 | ||
| 29er | 922 | 922 | 922 | 922 | 919 | 915 | 912 | 907 | |
| 505 | 902 | 902 | 910 | 912 | 912 | 906 | 903 | 903 | |
| Topaz Argo *(F) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||||
| Enterprise | 1117 | 1117 | 1115 | 1115 | 1113 | 1113 | 1116 | 1119 | |
| Europe | 1145 | 1148 | 1148 | 1148 | 1145 | 1145 | 1145 | 1141 | |
| Finn | 1060 | 1053 | 1050 | 1042 | 1042 | 1045 | 1051 | 1051 | |
| Fireball | 980 | 975 | 975 | 970 | 964 | 959 | 953 | 952 | |
| Flipper | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | ||
| Laser | 1085 | 1087 | 1088 | 1091 | 1095 | 1097 | 1098 | 1099 | |
| Laser Radial | 1110 | 1117 | 1122 | 1135 | 1136 | 1139 | 1142 | 1145 | |
| Laser 4,7 | 1175 | 1180 | 1185 | 1195 | 1195 | 1200 | 1207 | 1207 | |
| Laser Pico | 1300 | 1318 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | |||
| International 14 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 765 | 758 | ||
| Optimist | 1648 | 1658 | 1665 | 1665 | 1665 | 1655 | 1642 | ||
| RS Aero 9 | 1014 | ||||||||
| RS Feva XL | 1240 | 1240 | 1240 | ||||||
| Snipe | 1087 | 1087 | 1088 | 1094 | 1099 | 1099 | |||
| Topper | 1313 | 1322 | 1340 | 1341 | 1347 | 1358 | 1363 | ||
| Topaz Uno race með belg *(F) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Wayfarer | 1101 | 1101 | 1112 | 1112 | 1107 | 1102 | 1102 | 1102 |
+(F) PY gefið upp af framleiðenda; bátur ekki kominn inn í forgjafarkerfi RYA.


