Forgafir 2019

Seglanúmer Bátur Gildir frá

Skírteinis-
númer

TCC forgjöf
Lengd
ISL1782 Dögun 10/04/2019 2677 0,838 7,49
ISL2217 Ásdís 10/04/2019 37108 0,821 7,49
ISL9839 Sigurvon  10/04/2019 7410 0,938 7,92
ISL9845 Sigurborg 10/04/2019 2983 0,930 7,94
ISL9836 Sif 21/05/2019 7941 0,939 7,93
ISL9837 Besta 21/05/2019 7940 0,940 7,93
ISL2639 Ísmolinn 07/06/2019 14609 0,979  7,95
ISL9834 Þerna  07/06/2019 7411 0,938  7,94
ISL9835 Skegla  07/06/2019 7756 0,938 7,95
ISL9800 Ögrun 07/06/2019 10016 0,985  9,99
ISL7799 Íris 13/06/2019 43898 0,888 7,93

 

Forgafir 2018

Seglanúmer Bátur Gildir frá

Skírteinis-
númer

TCC forgjöf
Lengd
ISL1782 Dögun 05/04/2018 2677 0,838 7,49
ISL2217 Ásdís 11/06/2018 37108 0,822 7,49
ISL2639 Ísmolinn 23/07/2018 14609 0,981 9,76
ISL2667 Aquarius 09/05/2018 14495 0,984 10,00
ISL2720 Lilja 05/04/2018 15335 0,976 10,28
ISL7799 Íris 05/04/2018 43898 0,885 7,93
ISL9800 Ögrun 05/04/2018 10016 0,999 9,99
ISL9834 Þerna 09/05/2018 7411 0,939 7,94
ISL9835 Skegla 09/05/2018 7756 0,939 7,95
ISL9836 Sif 09/05/2018 7941 0,940 7,93
 ISL3937 Besta 05/04/2018 7940 0,941 7,93
ISL9839 Sigurvon  05/04/2018 7410 0,939 7,92
ISL9845 Sigurborg 05/04/2018 2983 0,931 7,94

 

Forgjafir 2017

Segla- númer Bátur Gildir frá Skírt. númer TCC forgjöf Lengd Land Skírt. ár
ISL1782 DOGUN 3.5.2017 2677 0.839 7,49 ISL 2017
ISL9845 SIGURBORG 3.5.2017 2983 0.932 7,94 ISL 2017
ISL9839 SIGURVON 18.5.2017 7410 0.941 7,92 ISL 2017
ISL9834 THERNA 9.6.2017 7411 0.941 7,94 ISL 2017
ISL9835 SKEGLA 21.6.2017 7756 0.941 7,95 ISL 2017
ISL9837 BESTA 18.5.2017 7940 0.942 7,93 ISL 2017
ISL9800 OGRUN 3.5.2017 10016 1.000 9,99 ISL 2017
ISL2665 ARIA 9.6.2017 14413 1.010 10,79 ISL 2017
ISL2667 AQUARIUS 3.5.2017 14495 0.985 10,00 ISL 2017
ISL2720 LILJA 3.5.2017 15335 0.970 10,28 ISL 2017
ISL2217 ASDIS 3.5.2017 37108 0.823 7,49 ISL 2017
ISL7799 ÍRIS 18.5.2017 43898 0.886 7,93 ISL 2017

 

Forgjafir 2016

Segla- númer Bátur Gildir frá Skírt. númer TCC forgjöf Lengd Land Skírt. ár
ISL1782 DOGUN 20.4.2016 2677 0.839 7.49 ISL 2016
ISL2217 ASDIS 20.4.2016 37108 0.823 7.49 ISL 2016
ISL2639 ISMOLINN 07.6.2016 14609 1.001 9.76 ISL 2016
ISL2667 AQUARIUS 09.8.2016 14495 0.985 10.00 ISL 2016
ISL2720 LILJA 20.4.2016 15335 0.972 10.28 ISL 2016
ISL9800 OGRUN 20.4.2016 10016 1.001 9.99 ISL 2016
ISL9834 THERNA 09.5.2016 7411 0.943 7.94 ISL 2016
ISL9835 SKEGLA 09.5.2016 7756 0.942 7.95 ISL 2016
ISL9839 SIGURVON 07.6.2016 7410

0.942

7.92 ISL 2016
ISL9845 SIGURBORG 20.4.2016 2983 0.934 7.94 ISL 2016
ISL7799 ÍRIS 09.8.2016 43898 0.886 7.93 ISL 2016
ISL9837 BESTA 07.6.2016 7940 0.944 7.93 ISL 2016

 

Forgjafir 2015

Segla- númer Bátur Gildir frá Skírt. númer TCC forgjöf Lengd Land Skírt. ár
ISL1782 DOGUN 27.4.2015 2677 0.840 7.49 ISL 2015
ISL2217 ASDIS 27.4.2015 37108 0.824 7.49 ISL 2015
ISL2639 ISMOLINN 27.4.2015 14609 1.004 9.76 ISL 2015
ISL2667 AQUARIUS 27.4.2015 14495 0.992 10.00 ISL 2015
ISL2720 LILJA 11.5.2015 15335 0.973 10.28 ISL 2015
ISL9800 OGRUN 27.4.2015 10016 1.002 9.99 ISL 2015
ISL9834 THERNA 27.4.2015 7411 0.946 7.94 ISL 2015
ISL9835 SKEGLA 27.4.2015 7756 0.946 7.95 ISL 2015
ISL9839 SIGURVON 11.5.2015 7410 0.945 7.92 ISL 2015
ISL9845 SIGURBORG 12.5.2015 2983 0.937 7.94 ISL 2015

 

 

Forgjafir 2014

Segla- númer Bátur Gildir frá Skírt. númer TCC forgjöf
Lengd Land Skírt. ár
ISL02 ICEPICK 2  9/6/2014 40197 6 ISL 2013
ISL1782 DOGUN 17/04/2014 2677 0.841 7.49 ISL 2014
ISL2217 ASDIS 17/04/2014 37108 0.825 7.49 ISL 2014
ISL2720 LILJA 12/05/2014 15335 0.975 10.28 ISL 2014
ISL9800 OGRUN 23/05/2014 10016  1.003 9.99 ISL 2014
ISL9834 THERNA 17/04/2014 7411  0.948 7.94 ISL 2014
ISL9835 SKEGLA 17/04/214 7756  0.948 7.95 ISL 2014
ISL9839 SIGURVON 17/04/2014 7410 0.948 7.92 ISL 2014
ISL2667 AQUARIUS  12/05/2014  14495  0.993  10 ISL  2014 
 ISL9836  SIF  19/6/2014 7941
0.949
7.93
 ISL  2014
 ISL9837  SIGYN  19/6/2014  7940  0.949  7.93  ISL  2014
 ISL2639  íSMOLINN  19/6/2014  14609  1.011  9.76 ISL
 2014

 

Forgafir 2013

Segla- númer Bátur Gildir frá Skírt. númer TCC forgjöf
Lengd Land Skírt. ár
ISL02 ICEPICK 2 13/05/2013 40197 0.942 6 ISL 2013
ISL1782 DOGUN 13/05/2013 2677 0.841 7.49 ISL 2013
ISL2217 ASDIS 13/05/2013 37108 0.825 7.49 ISL 2013
ISL2720 LILJA 13/05/2013 15335 0.976 10.28 ISL 2013
ISL9800 OGRUN 23/05/2013 10016 1.004 9.99 ISL 2013
ISL9834 THERNA 23/05/2013 7411 0.949 7.94 ISL 2013
ISL9835 SKEGLA 23/05/2013 7756 0.949 7.95 ISL 2013
ISL9839 SIGURVON 23/05/2013 7410 0.945 7.92 ISL 2013

 

Forgafir 2012

Segla- númer Bátur Gildir frá

Skírt. númer

TCC forgjöf Lengd Land Skírt. ár
ISL01 ICEPICK 1 28/05/2012 40196 0.943 6 ISL 2012
ISL02 ICEPICK 2 28/05/2012 40197 0.943 6 ISL 2012
ISL1782 DOGUN 14/05/2012 2677 0.841 7.49 ISL 2012
ISL2217 ASDIS 10/05/2012 37108 0.825 7.49 ISL 2012
ISL2598 XENA 17/05/2012 12750 1.045 11.37 ISL 2012
ISL2639 ISMOLINN 11/06/2012 14609 1.037 9.76 ISL 2012
ISL2665 ARIA 28/05/2012 14413 1.013 10.79 ISL 2012
ISL2667 AQUARIUS 14.6.2012 14495 0.998 10 ISL 2012
ISL2720 LILJA 17/05/2012 15335 0.977 10.28 ISL 2012
ISL9800 OGRUN 10/05/2012 10016 1.005 9.99 ISL 2012
ISL9839 SIGURVON 10/05/2012 7410 0.946 7.92 ISL 2012

Forgjafir 2011

Segla- númer Bátur Gildir frá

Skírt. númer

TCC forgjöf Lengd Land Skírt. ár
ISL1782 DOGUN 03/05/2011 2677 0.843 7.49 ISL 2011
ISL2217 ASDIS 31/05/2011 37108 0.825 7.49 ISL 2011
ISL2639 ISMOLINN 31/05/2011 14609 1.041 9.76 ISL 2011
ISL2665 ARIA 13/06/2011 14413 1.013 10.79 ISL 2011
ISL2667 AQUARIUS 08/08/2011 14495 0.998 10 ISL 2011
ISL2720 LILJA 03/05/2011 15335 0.981 10.3 ISL 2011
ISL9800 OGRUN 03/05/2011 10016 1.007 9.99 ISL 2011
ISL9834 THERNA 31/05/2011 7411 0.953 7.94 ISL 2011
ISL9835 SKEGLA 31/05/2011 7756 0.953 7.95 ISL 2011
ISL9839 SIGURVON 03/05/2011 7410 0.949 7.92 ISL 2011